0

CALCIO D'ANGOLO

icon-ball

TIRI TOTALI

0

0

TIRI IN PORTA

0

TIRI BLOCCATI

0

FUORIGIOCO

0

PASSAGGI COMPLETATI

icon-ball

ACCURATEZZA PASSAGGI

0%

0

PASSAGGI TENTATI

0

SAVES

icon-ball

RESPINTE

0

0

DUELLI VINTI

0

CONTRASTI VINTI

0

TIRI BLOCCATI

0

AMMONIZIONE

icon-ball

FALLI

0

0

ESPULSIONE

ATTACCANTI

arrow-right
arrow-right

CENTROCAMPISTI

arrow-right
arrow-right

DIFENSORI

arrow-right
arrow-right

PORTIERI

arrow-right
arrow-right
#
GIOCATORE
SORTUP SORTUP
POS
SORTUP SORTUP
PG
SORTUP SORTUP
MG
SORTUP SORTUP
TI
SORTUP SORTUP
TIT
SORTUP SORTUP
SOS
SORTUP SORTUP
DV
SORTUP SORTUP
DAV
SORTUP SORTUP
I
SORTUP SORTUP
FF
SORTUP SORTUP
FS
SORTUP SORTUP
A
SORTUP SORTUP
E
SORTUP SORTUP
97 Bryan Zaragoza FW 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Lorenzo Venturino FW 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Robinio Vaz FW 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Donyell Malen FW 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Artem Dovbyk FW 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Evan Ferguson FW 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Matias Soulé FW 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Paulo Dybala FW 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Stephan El Shaarawy FW 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bryan Cristante MF 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Lorenzo Pellegrini MF 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Neil El Aynaoui MF 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Manu Kone MF 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Niccolò Pisilli MF 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Devyne Rensch DF 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Angeliño DF 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Evan Ndicka DF 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kostas Tsimikas DF 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Zeki Çelik DF 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Jan Ziółkowski DF 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Mario Hermoso DF 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Gianluca Mancini DF 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Wesley DF 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Daniele Ghilardi DF 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Radosław Żelezny GK 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Pierluigi Gollini GK 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Mile Svilar GK 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POS: Posizione
PG: Partite giocate
MG: Minuti giocati
TI: Titolare
TIT: Titolare
SOS:
DV: Duelli vinti
DAV: Duelli aerei vinti
I: Intercettate
FF: Falli a favore
FS: Falli subiti
A: Ammonizione
E: Espulsione
#
GIOCATORE
SORTUP SORTUP
POS
SORTUP SORTUP
G
SORTUP SORTUP
MPR
SORTUP SORTUP
GDA
SORTUP SORTUP
GFA
SORTUP SORTUP
T
SORTUP SORTUP
97 Bryan Zaragoza FW 0 - 0 0 0
20 Lorenzo Venturino FW 0 - 0 0 0
78 Robinio Vaz FW 0 - 0 0 0
14 Donyell Malen FW 0 - 0 0 0
9 Artem Dovbyk FW 0 - 0 0 0
11 Evan Ferguson FW 0 - 0 0 0
18 Matias Soulé FW 0 - 0 0 0
21 Paulo Dybala FW 0 - 0 0 0
92 Stephan El Shaarawy FW 0 - 0 0 0
4 Bryan Cristante MF 0 - 0 0 0
7 Lorenzo Pellegrini MF 0 - 0 0 0
8 Neil El Aynaoui MF 0 - 0 0 0
17 Manu Kone MF 0 - 0 0 0
61 Niccolò Pisilli MF 0 - 0 0 0
2 Devyne Rensch DF 0 - 0 0 0
3 Angeliño DF 0 - 0 0 0
5 Evan Ndicka DF 0 - 0 0 0
12 Kostas Tsimikas DF 0 - 0 0 0
19 Zeki Çelik DF 0 - 0 0 0
24 Jan Ziółkowski DF 0 - 0 0 0
22 Mario Hermoso DF 0 - 0 0 0
23 Gianluca Mancini DF 0 - 0 0 0
43 Wesley DF 0 - 0 0 0
87 Daniele Ghilardi DF 0 - 0 0 0
91 Radosław Żelezny GK 0 - 0 0 0
95 Pierluigi Gollini GK 0 - 0 0 0
99 Mile Svilar GK 0 - 0 0 0
POS: Posizione
G: Gol
MPR: Minuti per reti
GDA: Gol dentro area
GFA: Gol da fuori area
T: Tiri
#
GIOCATORE
SORTUP SORTUP
POS
SORTUP SORTUP
PT
SORTUP SORTUP
PL
SORTUP SORTUP
PA
SORTUP SORTUP
CT
SORTUP SORTUP
CR
SORTUP SORTUP
97 Bryan Zaragoza FW 0 0 0 0 0
20 Lorenzo Venturino FW 0 0 0 0 0
78 Robinio Vaz FW 0 0 0 0 0
14 Donyell Malen FW 0 0 0 0 0
9 Artem Dovbyk FW 0 0 0 0 0
11 Evan Ferguson FW 0 0 0 0 0
18 Matias Soulé FW 0 0 0 0 0
21 Paulo Dybala FW 0 0 0 0 0
92 Stephan El Shaarawy FW 0 0 0 0 0
4 Bryan Cristante MF 0 0 0 0 0
7 Lorenzo Pellegrini MF 0 0 0 0 0
8 Neil El Aynaoui MF 0 0 0 0 0
17 Manu Kone MF 0 0 0 0 0
61 Niccolò Pisilli MF 0 0 0 0 0
2 Devyne Rensch DF 0 0 0 0 0
3 Angeliño DF 0 0 0 0 0
5 Evan Ndicka DF 0 0 0 0 0
12 Kostas Tsimikas DF 0 0 0 0 0
19 Zeki Çelik DF 0 0 0 0 0
24 Jan Ziółkowski DF 0 0 0 0 0
22 Mario Hermoso DF 0 0 0 0 0
23 Gianluca Mancini DF 0 0 0 0 0
43 Wesley DF 0 0 0 0 0
87 Daniele Ghilardi DF 0 0 0 0 0
91 Radosław Żelezny GK 0 0 0 0 0
95 Pierluigi Gollini GK 0 0 0 0 0
99 Mile Svilar GK 0 0 0 0 0
POS: Posizione
PT: Passaggi totali
PL: Passaggi lunghi
PA: Accuratezza passaggi %
CT: Cross totali
CR: Cross riusciti
#
GIOCATORE
SORTUP SORTUP
POS
SORTUP SORTUP
CNT
SORTUP SORTUP
CV
SORTUP SORTUP
CL
SORTUP SORTUP
B
SORTUP SORTUP
97 Bryan Zaragoza FW 0 0 0 0
20 Lorenzo Venturino FW 0 0 0 0
78 Robinio Vaz FW 0 0 0 0
14 Donyell Malen FW 0 0 0 0
9 Artem Dovbyk FW 0 0 0 0
11 Evan Ferguson FW 0 0 0 0
18 Matias Soulé FW 0 0 0 0
21 Paulo Dybala FW 0 0 0 0
92 Stephan El Shaarawy FW 0 0 0 0
4 Bryan Cristante MF 0 0 0 0
7 Lorenzo Pellegrini MF 0 0 0 0
8 Neil El Aynaoui MF 0 0 0 0
17 Manu Kone MF 0 0 0 0
61 Niccolò Pisilli MF 0 0 0 0
2 Devyne Rensch DF 0 0 0 0
3 Angeliño DF 0 0 0 0
5 Evan Ndicka DF 0 0 0 0
12 Kostas Tsimikas DF 0 0 0 0
19 Zeki Çelik DF 0 0 0 0
24 Jan Ziółkowski DF 0 0 0 0
22 Mario Hermoso DF 0 0 0 0
23 Gianluca Mancini DF 0 0 0 0
43 Wesley DF 0 0 0 0
87 Daniele Ghilardi DF 0 0 0 0
91 Radosław Żelezny GK 0 0 0 0
95 Pierluigi Gollini GK 0 0 0 0
99 Mile Svilar GK 0 0 0 0
POS: Posizione
CNT: Contrasti
CV: Contrasti vinti
CL: Respinte
B: Blocchi
#
GIOCATORE
SORTUP SORTUP
POS
SORTUP SORTUP
GS
SORTUP SORTUP
CS
SORTUP SORTUP
PT
SORTUP SORTUP
CA
SORTUP SORTUP
P
SORTUP SORTUP
D
SORTUP SORTUP
RP
SORTUP SORTUP
91 Radosław Żelezny GK 0 0 0 0 0 0 0
95 Pierluigi Gollini GK 0 0 0 0 0 0 0
99 Mile Svilar GK 0 0 0 0 0 0 0
POS: Posizione
CS: Clean sheets
PT: Parate totali
CA: Catture
P: Pugni
D: Drops
RP: Rigori parati